NEW
+ Dodaj do porównania
Aparatura sterująca DJI RC Plus 2 Matrice 4 Series
Kod EAN: 6941565984197
Aparatura sterująca DJI RC Plus 2 Matrice 4 Series
DJI RC Plus 2 Enterprise posiada jasny wyświetlacz, który zapewnia doskonałą widoczność nawet w silnym świetle słonecznym. Kontroler jest wyposażony w klasę ochrony IP54 i może pracować w zakresie temperatur od -20°C do 50°C. Dzięki efektywnej transmisji wideo O4 Enterprise, wbudowanemu układowi antenowemu o wysokim wzmocnieniu oraz możliwości hybrydowej transmisji SDR i 4G, gwarantuje stabilny i płynny obraz wideo zarówno w środowiskach miejskich, jak i górskich.
Specyfikacja
Producent | DJI |
---|---|
Model | RC Plus 2 Matrice 4 Series |
System transmisji wideo | O4 Enterprise |
Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) | 25 km (FCC) / 12 km (CE) / 12 km (SRRC) / 12 km (MIC) (Zmierzone w środowisku wolnym od zakłóceń. Powyższe dane pokazują najdalszy zasięg komunikacji dla lotów w jedną stronę bez powrotu w każdym standardzie. Podczas lotu należy zwrócić uwagę na przypomnienie RTH w aplikacji DJI Pilot 2.) |
Częstotliwość pracy transmisji obrazu | 2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,1 GHz (tylko odbiór) (Dozwolona częstotliwość pracy różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji można znaleźć w lokalnych przepisach i regulacjach.) |
Antena | 2T4R, wbudowana antena typu multi-beam o wysokim zysku |
Moc nadajnika transmisji wideo (EIRP) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.1 GHz: <23 dBm (CE); 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC) |
Transmisja 4G | Opcjonalny DJI Cellular Dongle 2 |
Protokół Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Wireless Display, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Obsługa 2 × 2 MIMO Wi-Fi, Dual Band Simultaneous (DBS) z podwójnym MAC, szybkość transmisji danych do 1774,5 Mb/s (2 × 2 + 2 × 2 11ax DBS) |
Częstotliwość operacyjna Wi-Fi | 5.150-5.250 GHz, 5.725-5.850 GHz (Częstotliwości 5,8 i 5,2 GHz są zabronione w niektórych krajach. W niektórych krajach częstotliwość 5,2 GHz jest dozwolona tylko do użytku w pomieszczeniach.) |
Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP) | 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/ MIC), 5.1 GHz: <23 dBm (FCC), 5.8 GHz <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
Protokół Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Częstotliwość pracy Bluetooth | 2.400-2.4835 GHz |
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP) | <10 dBm |
Rozdzielczość ekranu | 1920 × 1200 |
Rozmiar ekranu | 7,02 cala |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 fps |
Jasność | 1400 nitów |
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego | 10-punktowy Multi-touch |
Wbudowany akumulator | Akumulator litowo-jonowy 2S2P o wysokiej gęstości energii 18650 (6500 mAh @ 7,2 V) 46,8 Wh |
Akumulator zewnętrzny | Opcjonalnie, WB37 (4920 mAh @ 7,6 V) 37 Wh |
---|---|
Sposób ładowania | Obsługuje szybkie ładowanie PD, z maksymalną specyfikacją ładowarki USB typu C 20 V / 3,25 A. |
Pojemność pamięci masowej | Pamięć ROM 128 G + możliwość rozszerzenia za pomocą karty microSD |
Czas ładowania | 2 godziny dla akumulatora wbudowanego lub akumulatora wbudowanego i zewnętrznego. Gdy aparatura zdalnego sterowania jest wyłączony i używana jest standardowa ładowarka DJI. |
Czas pracy na akumulatorze wbudowanym | 3.8 h |
Czas pracy na akumulatorze zewnętrznym | 3.2 h |
Port wyjściowy | HDMI 1.4 |
Wskaźniki | Kontrolka stanu, kontrolka zasilania i kontrolka uprawnień, trójkolorowe światło, jasność można regulować w zależności od jasności otoczenia. |
Głośnik | Wbudowany buzzer |
Audio | Układ MIC |
Temperatura pracy | -20° do 50° C |
Temperatura przechowywania | W ciągu jednego miesiąca: -30° do 45° C, Od jednego do trzech miesięcy: -30° do 35° C, Od trzech miesięcy do jednego roku: -30° do 30° C |
Temperatura ładowania | 5° do 40° C |
Obsługiwane modele dronów | Wsparcie dla Matrice 4T/4E |
GNSS | Potrójny tryb GPS, Galileo i BeiDou, obsługuje dynamiczne odświeżanie punktu początkowego. |
Wymiary | 268×163×94,5 mm (dł.×szer.×wys.) |
Model | TKPL 2 |
Wersja systemu | Android 11 |
Interfejsy zewnętrzne | HDMI 1.4, SD3.0, USB-C obsługuje OTG, obsługuje ładowanie PD, maksymalna moc 65W, USB-A obsługuje interfejs USB 2.0. |
Napisz swoją opinię