OUTLET Dron DJI Air 2S
- Produkt objęty jest 24-miesięczną gw. producenta od dnia aktywacji (nieaktywowany)
- Produkt jest nieaktywowany, używany
- Stan wizualny - Bardzo dobry
- Produkt znajduje się w oryginalnym opakowaniu, które może być uszkodzone.
Stan produktu:
A - Towar otwarty, używany, z widocznymi mikro rysami/śladami użytkowania nie wpływającymi na działanie urządzenia, możliwe ew. zabrudzenia łatwe do usunięcia.
DJI Air 2S został wyposażony w 1-calowy sensor CMOS oraz ogromne piksele 2,4 µm, dzięki czemu może nagrywać filmy 5.4K/30FPS i 4K/60FPS. Spraw, aby każda uchwycona chwila zachwycała wyrazistością i naturalnością barw.

Uchwyć czar świata, również gdy zapadnie zmrok. Dzięki dużej rozpiętości tonalnej, wysokiej rozdzielczości oraz dokładnemu odwzorowaniu barw, nawet ujęcia tworzone w słabych warunkach oświetleniowych są krystalicznie czyste i zaskakują wspaniałą kolorystyką.

Zanurz się w bogactwie odcieni Twojego otoczenia. 10-bitowy profil kolorystyczny Dlog-M może zapisać do miliarda barw, zachowując wszystkie, najdrobniejsze nawet detale. Dzięki temu obraz wprost wybucha kolorami!

Zdjęcia w formacie RAW o rozpiętości tonalnej do 12,6 stopni pozwalają zapisać więcej informacji wizualnych każdej sceny, nawet jeśli warunki oświetleniowe są słabe lub bardzo złożone. To gwarantuje większą elastyczność w procesie postprodukcji, dając twórcom dodatkowe możliwości osiągania efektów, na jakich im zależy.

Inteligentna technologia HDR pozwala automatycznie składać kilka ujęć w jedno, zwiększając rozpiętość tonalną obrazów bez potrzeby postprodukcji. To oznacza niezwykłe bogactwo szczegółów zarówno w jasnych, jak i w ciemnych obszarach zdjęcia. W efekcie możesz uzyskać ciekawsze fotografie o zwiększonej głębi.

Przyspiesz czas i ruch za pomocą jednego kliknięcia, tworząc efektowny hyperlapse. Możesz też wykonywać większe, bardziej szczegółowe ujęcia swojego otoczenia, korzystając z panoramy.

Za pomocą funkcji MasterShots i FocusTrack bez wysiłku zmienisz każdą przygodę w filmowy materiał.

Kolejna ewolucja QuickShots, MasterShots, to zaawansowana, autonomiczna funkcja, która daje użytkownikom możliwość tworzenia fantastycznych ujęć w każdej lokalizacji za pomocą zaledwie kliknięcia. Po prostu wybierz obiekt, a dron go sfilmuje, wykonując kolejno 10 różnych manewrów i zachowując Twój cel wewnątrz kadru. Następnie wygeneruje krótki film.

Ze zróżnicowanym wachlarzem akcesoriów na podorędziu możesz wszystko - ogranicza Cię tylko wyobraźnia!. Air 2S dostepny jest także w wersji Fly More Combo zawiera praktyczne akcesoria, które pozwolą Ci podróżować z DJI Air 2S niemal bez ograniczeń i uwolnić kreatywność.

.jpg)











| Masa całkowita | 595 g |
|---|---|
| Wymiary | Złożony: 180x97x77 mm; Rozłożony: 183x253x77 mm |
| Przekątna | 302 mm |
| Maks. prędkość wznoszenia | 6 m/s (tryb S); 6 m/s (tryb N) |
| Maks. prędkość opadania | 6 m/s (tryb S); 6 m/s (tryb N) |
| Maks. pułap | 5000 m |
| Maks. czas lotu (w warunkach bezwietrznych) | 31 minut |
| Maks. czas zawisu (w warunkach bezwietrznych) | 30 minut |
| Maks. dystans lotu (w warunkach bezwietrznych) | 18,5 km (prędkość przelotowa została zoptymalizowana, aby uwzględnić prędkości równie 13,5 m/s) |
| Maks. prędkość | 19 m/s (tryb S); 15 m/s (tryb N); 5 m/s (tryb T) |
| Maks. odporność na wiatr | 8,5-10,5 m/s |
| Maks. pochylenie w osi tilt | 35° (tryb S); 25° (tryb N), 35° przy mocnym wietrze |
| Maks. prędkość kątowa | 250°/s (tryb S); 90°/s (tryb N) |
| Temperatura pracy | od 0°C do 40°C (górne czujniki oraz AF kamery zostaną wyłączone przy temperaturze -10°C i niższej) |
| Zakres częstotliwości | 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| Moc transmisji (EIRP) | 2.4 GHz: FCC: ≤30 dBm, CE: ≤20 dBm, SRRC: ≤20 dBm, MIC: ≤20 dBm; 5.8 GHz: FCC: ≤30 dBm, CE: ≤14 dBm, SRRC: ≤29 dBm |
| Zakres dokładności zawisu | Pionowo: ± 0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ± 0,5 m (z pozycjonowaniem GPS); Poziomo: ± 0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym), ± 1,5 m (z pozycjonowaniem GPS) |
| Śmigła | Szybki montaż, redukcja hałasu, składane |
| Ramiona | Składane |
| System nawigowania | GPS + GLONASS |
| Kompas | Pojedynczy kompas |
| IMU | Pojedyncze IMU |
| Wbudowana pamięć | 8 GB |
| Pojemność | 3500 mAh |
| Napięcie | 11,55 V |
| Maks. napięcie ładowania | 13,2 V |
| Typ akumulatora | LiPo 3S |
| Energia | 40,42 Wh |
| Waga netto | 198 g |
| Zakres temperatury ładowania | Od 5°C do 40°C |
| Maks. moc ładowania | 38 W |
| Wbudowana bateria | Nie dotyczy |
| Matryca | 1" CMOS, efektywne piksele 20 MP, rozmiar piksela 2,4 μm |
| Obiektyw | FOV: 88°, AF, ekwiwalent ogniskowej dla formatu 35 mm: 22 mm, przysłona f/2.8, zakres ostrości: 0,6 m do ∞ |
| Zakres ISO | Wideo: 100-6400 (Auto), 100-12800 (Manual); 10-Bit Dlog-M wideo: 100-1600 (Auto), 100-3200 (Manual); Foto: 100-6400 (Auto), 100-12800 (Manual) |
| Maks. rozdzielczość zdjęcia | 20 MP, 5472x3648 (3:2), 5472x3078 (16:9) |
|---|---|
| Tryby fotografii | Zdjęcie pojedyncze: 20 MP; Zdjęcia seryjne: 20 MP; Bracketing (AEB): 20 MP, 3/5 klatek ze zmianą ekspozycji o 0,7 EV bias; Interwał: 20 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; SmartPhoto (w tym HDR oraz HyperLight): 20 MP; Panoramy HDR: pionowa 3x1: 3328x8000, szeroka (3x3): 8000x6144, 180° (3x7): 8192x4096; JPEG/DNG (RAW) |
| Rozdzielczość wideo | 5.4K: 5472x3078 @ 24/25/30 FPS; 4K Ultra HD: 3840x2160 @ 24/25/30/48/50/60 FPS; 2.7K: 2688x1512 @ 24/25/30/48/50/60 FPS; FHD: 1920x1080 @ 24/25/30/48/50/60/120 FPS; MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
| Maks. prędkość zapisu | 150 Mbps |
| Wspierany system plików | FAT32/exFAT; microSD (pojemność do 256 GB) |
| Zoom cyfrowy | 4K/30FPS: 4x; 2.7K/60FPS: 4x; 2.7K/30FPS: 6x; 1080p/60FPS: 6x; 1080p/30FPS: 8x; Używanie zooma nie jest możliwe podczas nagrywania wideo 10-bitowego oraz wideo o klatkarzu 120FPS. |
| Stabilizacja | 3-osiowa (tilt, roll, pan) |
| Mechaniczny zakres kontroli | Tilt: -135° do 45°; Roll: -45° do 45°; Pan: -100° do 100° |
| Oś pan | Sterowna |
| Zakres kontroli | Tilt: -90° do 0° (domyślnie); -90° do 24° (rozszerzony); Pan: -80° do 80° |
| Maks. prędkość kontroli (tilt) | 100°/s |
| Zakres wibracji kątowych | ±0.01° |
| Przedni czujnik | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,35-22,0 m; Zakres wykrywania: 0,35 do 44 m; Efektywna prędkość wykrywania: ≤15 m/s; Pole widzenia (FOV): 71° (poziomo), 56° (pionowo) |
| Tylny czujnik | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,37-23,4 m; Zakres wykrywania: 0,37 do 47,2 m; Efektywna prędkość wykrywania: 12 m/s; Pole widzenia (FOV): 57° (poziomo), 44° (pionowo) |
| Dolne czujniki | Dostępne czujniki dolne: podwójny system wizyjny + czujnik czasu lotu (ToF) + pojedynczy LED; Zakres wykrywania czujnika ToF: 0,1-8 m; Zakres zwisu: 0,5-30 m |
| Lewy/prawy | Nie dotyczy |
| Górne czujniki | Zakres precyzyjnego pomiaru: 0,34-28,6 m; Pole widzenia (FOV): 78° (poziomo), 63° (pionowo) |
| Dolne światło pomocnicze | Pojedynczy LED |
| System transmisji | O3, 2.4 GHz/5.8 GHz, zmiana automatyczna (kompatybilny z OcuSync 2.0), 4 anteny 2T4R |
| Maks. odległość transmisji | 12 km (FCC), 8 km (CE), 8 km (SRRC), 8 km (MIC) |
| Jakość podglądu/opóźnienie | Aparatura sterująca: 1080p/30FPS, 12 Mbps, |
| Maks. bitrate transmisji | 44 Mbps |
| Częstotliwości operacyjne | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
| Wiele kontrolerów | Nie dotyczy |
| DJI Smart Controller | Wspierany |
| System transmisji aparatury sterującej | OcuSync 2.0 |
| Żywotność akumulatora | 9,36 Wh x2 |
| Wspierane porty | USB Lightning, Micro USB, USB-C |
| Uchwyt urządzenia mobilnego | 180x86x10 mm (wysokość x szerokość x grubość) |
| Zakres temperatury pracy | -10°C do 40°C (14°F do 104°F) |
| Moc nadajnika (EIRP) | 2.4 GHz: FCC: ≤26 dBm; CE: ≤20 dBm; SRRC: ≤20 dBm; MIC: ≤20 dBm; 5.8 GHz: FCC: ≤26 dBm; CE: ≤14 dBm; SRRC: ≤26 dBm |
| Wejście ładowarki | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,3 A |
| Wyjście ładowarki | Port ładowania: 13,2 V ⎓ 2.82 A; Port USB: 5 V ⎓ 2 A |
| Napięcie | 13,2 V |
| Moc znamionowa | 38 W |











